沒(méi)有只跌不漲的市場(chǎng),大盤新年來(lái)連續(xù)暴跌風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放,短期市場(chǎng)再次深跌可能性確實(shí)較小。而隨著市場(chǎng)殺跌的弱化,央行在關(guān)鍵時(shí)刻釋萬(wàn)億流動(dòng)性重磅利好,下周市場(chǎng)有望提前迎來(lái)春節(jié)紅包行情
在存量資本博弈下,個(gè)股結(jié)構(gòu)性特征將更明顯,可精選個(gè)股重點(diǎn)布局
年報(bào)大增+|高送轉(zhuǎn)+超跌高送轉(zhuǎn)概念股已經(jīng)連續(xù)3天上漲,其中周一、周二整體漲幅均超過(guò)4%。 由于目前僅有幾十家上市公司提前發(fā)布了送轉(zhuǎn)預(yù)案,因此市場(chǎng)炒作才剛剛開(kāi)始,而未來(lái)2個(gè)月內(nèi)高送轉(zhuǎn)概念股有望迎來(lái)蜜月期,已公布的個(gè)股名單一覽
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅明細(xì) | 預(yù)案公告日 | 分紅方案進(jìn)度 |
2015.12.31 | 2015.12.31 | 2015.12.31 | ||
000838.SZ | 財(cái)信發(fā)展 | 10轉(zhuǎn)25股 | 20160116.00 | 董事會(huì)預(yù)案 |
300160.SZ | 秀強(qiáng)股份 | 10轉(zhuǎn)22股, | 20160107.00 | 預(yù)披露 |
002413.SZ | 雷科防務(wù) | 10轉(zhuǎn)21股派5.5元 | 20151223.00 | 預(yù)披露 |
000836.SZ | 鑫茂科技 | 10轉(zhuǎn)20股 | 20160123.00 | 董事會(huì)預(yù)案 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10轉(zhuǎn)20股派1元(含稅) | 20151208.00 | 預(yù)披露 |
002536.SZ | 西泵股份 | 10轉(zhuǎn)20股派2元(含稅) | 20151124.00 | 預(yù)披露 |
002560.SZ | 通達(dá)股份 | 10轉(zhuǎn)20股 | 20151215.00 | 預(yù)披露 |
002593.SZ | 日上集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)20股派1元(含稅) | 20151230.00 | 預(yù)披露 |
002654.SZ | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 10轉(zhuǎn)20股派0.5元(含稅) | 20151208.00 | 預(yù)披露 |
002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 10轉(zhuǎn)20股派2元(含稅) | 20160105.00 | 預(yù)披露 |
300187.SZ | 永清環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)20股派0.3元(含稅) | 20151221.00 | 預(yù)披露 |
300362.SZ | 天翔環(huán)境 | 10轉(zhuǎn)20股派3.00元(含稅) | 20151224.00 | 預(yù)披露 |
300435.SZ | 中泰股份 | 10轉(zhuǎn)20股派2.00元(含稅) | 20151224.00 | 預(yù)披露 |
300463.SZ | 邁克生物 | 10轉(zhuǎn)20股, | 20151223.00 | 預(yù)披露 |
300466.SZ | 賽摩電氣 | 10轉(zhuǎn)20, | 20160118.00 | 預(yù)披露 |
002121.SZ | 科陸電子 | 10轉(zhuǎn)15股 | 20160111.00 | 預(yù)披露 |
002279.SZ | 久其軟件 | 10轉(zhuǎn)15股派 | 20160106.00 | 預(yù)披露 |
002482.SZ | 廣田股份 | 10轉(zhuǎn)15股 | 20151222.00 | 預(yù)披露 |
002584.SZ | 西隴科學(xué) | 10轉(zhuǎn)15股派1元(含稅) | 20151201.00 | 預(yù)披露 |
300023.SZ | 寶德股份 | 10轉(zhuǎn)15股 | 20160113.00 | 預(yù)披露 |
300053.SZ | 歐比特 | 10轉(zhuǎn)15股, | 20160112.00 | 預(yù)披露 |
300070.SZ | 碧水源 | 10轉(zhuǎn)15股派1.00元 | 20151214.00 | 預(yù)披露 |
300091.SZ | 金通靈 | 10轉(zhuǎn)15股, | 20160122.00 | 預(yù)披露 |
300099.SZ | 尤洛卡 | 10轉(zhuǎn)15股派1.0元(含稅) | 20151224.00 | 預(yù)披露 |
300156.SZ | 神霧環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)15股派1元(含稅) | 20160111.00 | 預(yù)披露 |
300232.SZ | 洲明科技 | 10轉(zhuǎn)15股 | 20151224.00 | 預(yù)披露 |
300390.SZ | 天華超凈 | 10轉(zhuǎn)15.0000股派2元(含稅) | 20151228.00 | 預(yù)披露 |
300464.SZ | 星徽精密 | 10轉(zhuǎn)15股派1.00元(含稅) | 20160108.00 | 預(yù)披露 |
600530.SH | 交大昂立 | 10轉(zhuǎn)15股 | 20160121.00 | 預(yù)披露 |
603703.SH | 盛洋科技 | 10轉(zhuǎn)15股 | 20151125.00 | 預(yù)披露 |
002730.SZ | 電光科技 | 10轉(zhuǎn)12股, | 20151210.00 | 預(yù)披露 |
300094.SZ | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 10轉(zhuǎn)12股 | 20151207.00 | 預(yù)披露 |
600176.SH | 中國(guó)巨石 | 10轉(zhuǎn)12股, | 20151225.00 | 預(yù)披露 |
603718.SH | 海利生物 | 10送1股轉(zhuǎn)12股派1.00元(含稅) | 20160109.00 | 預(yù)披露 |
000566.SZ | 海南海藥 | 10轉(zhuǎn)10股 | 20151210.00 | 預(yù)披露 |
000592.SZ | 平潭發(fā)展 | 10轉(zhuǎn)10股 | 20160113.00 | 預(yù)披露 |
000615.SZ | 湖北金環(huán) | 10轉(zhuǎn)10股派1.00元(含稅) | 20160107.00 | 預(yù)披露 |
000795.SZ | 太原剛玉 | 10轉(zhuǎn)10股 | 20160119.00 | 預(yù)披露 |
000801.SZ | 四川九洲 | 10轉(zhuǎn)10股, | 20151223.00 | 預(yù)披露 |
002099.SZ | 海翔藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)10股派2元(含稅) | 20160122.00 | 董事會(huì)預(yù)案 |
002183.SZ | 怡亞通 | 10轉(zhuǎn)10股派2.5元(含稅) | 20160112.00 | 預(yù)披露 |
002283.SZ | 天潤(rùn)曲軸 | 10轉(zhuǎn)10股, | 20160107.00 | 預(yù)披露 |
002509.SZ | 天廣消防 | 10送2股轉(zhuǎn)10股派0.50元(含稅) | 20160119.00 | 預(yù)披露 |
002555.SZ | 三七互娛 | 10轉(zhuǎn)10股派1元(含稅) | 20151120.00 | 預(yù)披露 |
002622.SZ | 永大集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)10股 | 20151203.00 | 預(yù)披露 |
002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 10轉(zhuǎn)10股派1.00元(含稅) | 20151231.00 | 預(yù)披露 |
002711.SZ | 歐浦智網(wǎng) | 10轉(zhuǎn)10股, | 20160122.00 | 預(yù)披露 |
300018.SZ | 中元華電 | 10轉(zhuǎn)10股派1元(含稅) | 20160114.00 | 預(yù)披露 |
300145.SZ | 南方泵業(yè) | 10轉(zhuǎn)10股派1元(含稅) | 20160106.00 | 預(yù)披露 |
300146.SZ | 湯臣倍健 | 10轉(zhuǎn)10股派6元(含稅) | 20160121.00 | 預(yù)披露 |
300386.SZ | 飛天誠(chéng)信 | 10轉(zhuǎn)10股, | 20160114.00 | 預(yù)披露 |
300406.SZ | 九強(qiáng)生物 | 10轉(zhuǎn)10股派不低于2.5元(含稅) | 20160121.00 | 預(yù)披露 |
300408.SZ | 三環(huán)集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)10股派3.5元(含稅) | 20151224.00 | 預(yù)披露 |
300416.SZ | 蘇試試驗(yàn) | 10轉(zhuǎn)10股派2.0元(含稅) | 20151224.00 | 預(yù)披露 |
300481.SZ | 濮陽(yáng)惠成 | 10轉(zhuǎn)10.0000股派5元(含稅) | 20151228.00 | 預(yù)披露 |
300482.SZ | 萬(wàn)孚生物 | 10轉(zhuǎn)10股 | 20160121.00 | 預(yù)披露 |
600400.SH | 紅豆股份 | 10轉(zhuǎn)10股派0.5元(含稅) | 20151224.00 | 預(yù)露 |
600422.SH | 昆藥集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)10股, | 20160113.00 | 預(yù)披露 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 10派1或1元以上(含稅)轉(zhuǎn)10股 | 20160113.00 | 預(yù)披露 |
603300.SH | 華鐵科技 | 10轉(zhuǎn)10股 | 20160122.00 | 預(yù)披露 |
002018.SZ | 華信國(guó)際 | 10轉(zhuǎn)9股, | 20160115.00 | 預(yù)披露 |
002505.SZ | 大康牧業(yè) | 10轉(zhuǎn)9股 | 20151231.00 | 預(yù)披露 |
300066.SZ | 三川股份 | 10轉(zhuǎn)8股送7股派0.5元(含稅) | 20151209.00 | 預(yù)披露 |
002750.SZ | 龍津藥業(yè) | 10送2.2股轉(zhuǎn)7.80股派1元(含稅) | 20151224.00 | 預(yù)披露 |
300072.SZ | 三聚環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)5股派2.00元(含稅) | 20160104.00 | 預(yù)披露 |
300376.SZ | 易事特 | 10送10股派2.6元(含稅) | 20160112.00 | 預(yù)披露 |
以上是公布預(yù)案的個(gè)股名單,其中年報(bào)大增+|高送轉(zhuǎn)+超跌可以重點(diǎn)關(guān)注,經(jīng)整理,2016年1月以來(lái),整體跌幅超20%,且業(yè)績(jī)表現(xiàn)相當(dāng)較好的高送轉(zhuǎn)股如下表所示:
002283 天潤(rùn)曲軸 一月跌幅34% 10轉(zhuǎn)10 002183 怡亞通 一月跌幅 33% 10轉(zhuǎn)10派2.5元
300094 國(guó)聯(lián)水產(chǎn)一月跌幅 29% 10轉(zhuǎn)12 002413 雷科防務(wù) 一月跌幅23.59% 10轉(zhuǎn)21派5.5元
000566海南海藥 一月跌幅31% 10轉(zhuǎn)10 300018 中元華電 一月跌幅 27% 10轉(zhuǎn)10派1元 300099 尤洛卡 一月跌幅25% 10轉(zhuǎn)15派1元 002584 西龍科學(xué) 一月跌幅23.95% 10轉(zhuǎn)15派1元
300463 邁克生物 一月跌幅 23.5% 10轉(zhuǎn)20 002555 三七互娛 1月跌幅23.25% 10轉(zhuǎn)10派1元
002175 東方網(wǎng)絡(luò) 一月跌幅23% 10轉(zhuǎn)20元 02593 日上集團(tuán) 一月跌幅22% 10轉(zhuǎn)20派1元
002681 奮達(dá)科技 一月跌幅 22.56% 10轉(zhuǎn)10派1元 000592 平潭發(fā)展 一月跌幅 21% 10轉(zhuǎn)10 000795 太原剛玉 一月跌幅 20% 10轉(zhuǎn)10 300416 蘇軾試驗(yàn) 一月跌幅20% 10轉(zhuǎn)10派2元
微信號(hào):ybd2828(長(zhǎng)按可復(fù)制)
每天早9點(diǎn)推送當(dāng)天早盤信息、投資內(nèi)參、炒股技巧,心態(tài)咨詢等請(qǐng)?zhí)砑釉摴娞?hào)
聯(lián)系客服