截至今日收盤,上證綜指收?qǐng)?bào)3289.64點(diǎn)漲幅1.0%,A股總成交額為4984.27億元。今日有41只股票價(jià)格盤中突破了年線(250日線),長(zhǎng)線或走強(qiáng)。其中乖離率較大的個(gè)股有佳發(fā)安泰、慈文傳媒、飛凱材料等,乖離率分別為5.01%、4.68%、4.01%;科大智能、上海能源、綠地控股等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300559 | 佳發(fā)安泰 | 6.56 | 2.65 | 43.78 | 45.97 | 5.01 |
sz002343 | 慈文傳媒 | 7.46 | 3.70 | 36.35 | 38.05 | 4.68 |
sz300398 | 飛凱材料 | 4.48 | 1.52 | 20.16 | 20.97 | 4.01 |
sz002128 | 露天煤業(yè) | 5.35 | 2.36 | 10.24 | 10.64 | 3.88 |
sh600520 | 文一科技 | 4.16 | 6.61 | 18.78 | 19.51 | 3.87 |
sz000517 | 榮安地產(chǎn) | 7.21 | 3.50 | 4.59 | 4.76 | 3.61 |
sz000100 | TCL 集團(tuán) | 5.28 | 2.25 | 3.69 | 3.79 | 2.84 |
sz300091 | 金通靈 | 4.13 | 0.93 | 14.49 | 14.88 | 2.69 |
sz000039 | 中集集團(tuán) | 2.72 | 1.12 | 18.40 | 18.89 | 2.66 |
sz002080 | 中材科技 | 2.66 | 2.75 | 21.83 | 22.38 | 2.54 |
sz002067 | 景興紙業(yè) | 3.06 | 3.97 | 6.23 | 6.39 | 2.51 |
sh600549 | 廈門鎢業(yè) | 3.70 | 3.99 | 25.48 | 26.08 | 2.35 |
sh603599 | 廣信股份 | 2.56 | 1.35 | 16.82 | 17.21 | 2.30 |
sh600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 4.67 | 2.80 | 13.40 | 13.67 | 2.03 |
sz002536 | 西泵股份 | 2.70 | 1.04 | 14.25 | 14.48 | 1.62 |
sh603989 | 艾華集團(tuán) | 3.10 | 1.33 | 36.95 | 37.53 | 1.56 |
sh600823 | 世茂股份 | 2.94 | 0.94 | 5.18 | 5.26 | 1.53 |
sh601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 4.73 | 0.87 | 6.99 | 7.09 | 1.50 |
sz000553 | 沙隆達(dá)A | 3.29 | 2.16 | 14.58 | 14.75 | 1.16 |
sh600060 | 海信電器 | 2.16 | 0.71 | 15.41 | 15.59 | 1.14 |
sz002602 | 世紀(jì)華通 | 1.32 | 0.32 | 34.06 | 34.44 | 1.11 |
sz000869 | 張 裕A | 2.41 | 0.43 | 36.11 | 36.50 | 1.07 |
sh600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 2.49 | 1.46 | 9.78 | 9.88 | 1.05 |
sz002547 | 春興精工 | 10.02 | 5.53 | 9.45 | 9.55 | 1.01 |
sh600132 | 重慶啤酒 | 1.49 | 0.20 | 21.64 | 21.85 | 0.99 |
sh601766 | 中國(guó)中車 | 2.13 | 0.32 | 10.45 | 10.55 | 0.94 |
sh601857 | 中國(guó)石油 | 1.25 | 0.02 | 8.04 | 8.11 | 0.92 |
sh600449 | 寧夏建材 | 2.19 | 2.41 | 12.02 | 12.11 | 0.79 |
sh600085 | 同仁堂 | 1.59 | 0.44 | 32.45 | 32.66 | 0.64 |
sh600129 | 太極集團(tuán) | 2.87 | 0.45 | 15.66 | 15.76 | 0.61 |
sz002184 | 海得控制 | 10.02 | 1.54 | 14.52 | 14.61 | 0.60 |
sh600123 | 蘭花科創(chuàng) | 3.37 | 1.37 | 8.55 | 8.60 | 0.57 |
sz000951 | 中國(guó)重汽 | 2.10 | 0.74 | 15.93 | 16.02 | 0.57 |
sz300346 | 南大光電 | 3.45 | 1.86 | 26.55 | 26.70 | 0.56 |
sh600206 | 有研新材 | 1.98 | 3.92 | 10.27 | 10.31 | 0.44 |
sh603737 | 三棵樹(shù) | 5.67 | 3.61 | 66.42 | 66.68 | 0.40 |
sz002690 | 美亞光電 | 0.70 | 0.96 | 18.72 | 18.78 | 0.32 |
sz000913 | 錢江摩托 | 2.18 | 0.63 | 17.77 | 17.82 | 0.30 |
sh600606 | 綠地控股 | 3.98 | 5.74 | 7.82 | 7.84 | 0.26 |
sh600508 | 上海能源 | 2.34 | 0.57 | 12.22 | 12.25 | 0.23 |
sz300222 | 科大智能 | 3.67 | 6.38 | 22.28 | 22.30 | 0.11 |
【免責(zé)聲明】本文中相關(guān)數(shù)據(jù)信息來(lái)源于頭條AI機(jī)器人Xiaomingbot,僅作為用戶獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作盈虧自負(fù)。投資者須知,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聯(lián)系客服