青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線院校代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最高排名 | 最低分 | 最低排名 |
4410 | 黑龍江 | 高職(???A段 | 理科 | 02 | 會計 | 393 | 61922 | 311 | 86308 |
4410 | 黑龍江 | 高職(???A段 | 理科 | 03 | 旅游管理 | 326 | 82378 | 318 | 84498 |
4410 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 理科 | 04 | 酒店管理 | 321 | 83740 | 321 | 83740 |
4410 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文科 | 02 | 會計 | 409 | 18323 | 354 | 29842 |
4410 | 黑龍江 | 高職(???A段 | 文科 | 03 | 市場營銷 | 387 | 22584 | 320 | 38388 |
4410 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文科 | 05 | 酒店管理 | 358 | 28917 | 330 | 35781 |
4410 | 黑龍江 | 高職(???A段 | 文科 | 06 | 應(yīng)用韓語 | 388 | 22397 | 388 | 22397 |
來源:
高考網(wǎng)Www.GxeDuW.com
院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
6477 | 江西 | ???/td> | 理科 | 382 | 305 | 340 |
6477 | 江西 | 專科 | 文科 | 342 | 228 | 273 |
2016年錄取分?jǐn)?shù)線 |
來源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
3724 | 重慶 | 高職??婆?/td> | 文科 | 6 | 2 | 251.104065082 | 183.083018072 |
| 貴州 | 高職???/td> | 理科 | | 2 | 361 | 359 |
| 貴州 | 高職???/td> | 文科 | | 3 | 445 | 364 |
1523 | 甘肅 | 高職??婆鶲段 | 理工 | | | | 283.037090087 |
1523 | 甘肅 | 高職??婆鶲段 | 文史 | | | | 200.000000000 |
1061 | 遼寧 | 高職(???批 | 理科 | | | | 323.071100085 |
1061 | 遼寧 | 高職(???批 | 文科 | | | | 346.098030058 |
2016年錄取分?jǐn)?shù)線 | | |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
3737 | 云南 | 高職??婆?/td> | 理工 | 4 | 366 | 341 | | |
3737 | 云南 | 高職專科批 | 文史 | 12 | 442 | 390 | 362 | |
2016年在投檔分?jǐn)?shù)線 |
來源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
1875 | 山西 | ???高職)批 | 理工 | | | | 295.079085077 | |
1875 | 山西 | ???高職)批 | 文史 | | | | 344.084046135 | |
4410 | 黑龍江 | 高職(???A段 | 文史 | | | | 320.080099097 | |
4410 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 理工 | | | | 311.038074112 | |
6477 | 江西 | 高職(??? | 理工 | | | | 305 | 123345 |
6477 | 江西 | 高職(專科) | 文史 | | | | 228 | 106355 |
8437 | 安徽 | 高職(???批 | 理科 | | 18 | | 419 | 174439 |
0606 | 海南 | ???高職) | 文史 | 6 | 4 | | 387 | |
0606 | 海南 | ???高職) | 理工 | 4 | 3 | | 433 | |
0606 | 海南 | 高職(???批征集 | 文史 | 2 | 0 | | 280 | |
0606 | 海南 | 高職(???批征集 | 理工 | 1 | 0 | | 280 | |
3532 | 陜西 | 高職(???批 | 理工 | 18 | 18 | | 223 | 174364 |
3532 | 陜西 | 高職(???批 | 文史 | 25 | 5 | | 298 | 77772 |
3532 | 陜西 | 高職(???征集 | 文史 | | 0 | | - | - |
8764 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 22 | 22 | | 254 | |
8764 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 38 | 35 | | 204 | |
3776 | 湖南 | 高職??婆叫幸恢驹?/td> | 文史類 | | | | 370 | |
3776 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | | | | 342 | |
| 河北 | ??婆恢驹钙叫?/td> | 理科 | | | | 382 | |
| 河北 | ??婆恢驹钙叫?/td> | 文科 | | | | 398 | |
D011 | 山東 | ???高職)批首次志愿 | 文科 | 840 | 882 | 477 | 378.087131088072 | |
D011 | 山東 | ???高職)批(校企合作)首次志愿 | 文科 | 70 | 74 | 359 | 279.089111033046 | |
87 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 理科 | 7 | 17 | | 296 | |
87 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 文科 | 10 | 11 | | 215 | |
2627 | 江蘇 | 高職(???批 | 理科 | | | | 210 | |
2627 | 江蘇 | 高職(???批 | 文科 | | | | 210 | |
3313 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | | | 351 | 277 | |
3313 | 新疆 | ??婆鷿h語言 | 文科 | | | 384 | 201 | |
9243 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 理科 | | | | 150 | |
9243 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | | | | 150 | |
3718 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 6 | | 274 | 5#049637 | |
3718 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 9 | | 268 | 1#031835 | |
2016年在福建高職(???批常規(guī)志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線 |
注:投檔最低分為“0”的表示該專業(yè)沒有投檔出線上考生 |
來源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
8211 | 福建 | 專科 | 理科 | 01 | 酒店管理 | 301 |
8211 | 福建 | ???/td> | 理科 | 02 | 旅游管理 | 0 |
8211 | 福建 | 專科 | 理科 | 03 | 會計 | 267 |
8211 | 福建 | ???/td> | 文科 | 01 | 酒店管理 | 321 |
8211 | 福建 | ???/td> | 文科 | 02 | 旅游管理 | 0 |
8211 | 福建 | ???/td> | 文科 | 03 | 會計 | 342 |
2016年在山東投檔分?jǐn)?shù)線 |
來源: | www | .gx | edu | w. | com | | | |
生源地 | 批次 | 投檔志愿 | 科類 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 |
山東 | ???高職)批(高職本科分段培養(yǎng)) | 首次志愿 | 理科 | 40 | 105 | 43 | 475 | 442.096153090103 |
山東 | ???高職)批 | 首次志愿 | 理科 | 538 | 105 | 565 | 458 | 357.090097099071 |
山東 | ???高職)批(校企合作) | 首次志愿 | 理科 | 30 | 105 | 32 | 348 | 268.054085074055 |
山東 | 專科(高職)批(高職本科分段培養(yǎng)) | 首次志愿 | 文科 | 40 | 105 | 43 | 507 | 471.095165122089 |
山東 | ???高職)批 | 首次志愿 | 文科 | 840 | 105 | 882 | 477 | 378.087131088072 |
山東 | ???高職)批(校企合作) | 首次志愿 | 文科 | 70 | 105 | 74 | 359 | 279.089111033046 |
持續(xù)更新……
2016年高校錄取分?jǐn)?shù)線將陸續(xù)公布,錄取分?jǐn)?shù)按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,本頁面也將第一時間更新青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線。持續(xù)更新……敬請考生隨時關(guān)注!預(yù)??忌鸢耦}名!
考生也可在大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線頻道中查看各大學(xué)最新2016年錄取分?jǐn)?shù)線信息!
文章來源:
高考網(wǎng)http://www.gxeduw.Com
原文出處:
http://www.gxeduw.com/gaokao/2016/0Q01A4112016.html個人或媒體轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容,請保留上面文章來源信息和原文鏈接!
上一篇:
山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線 下一篇:
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線 特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,
廣西高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。