健康報記者 王晶珠
GI值越高,則這種食物升高血糖的效應(yīng)越強(qiáng),反之亦然 | |||
食品種類 | GI(%) | 食品種類 | GI(%) |
谷類食物-熟食早餐 | 谷類食物-豆類 | ||
67、稻麩 | 19.0 | 大豆 | |
68、全麥維(家樂氏) | 42.0 | 91、大豆罐頭 | 14.0 |
69、燕麥麩 | 55.0 | 92、大豆 | 18.0 |
70、小麥片 | 69.0 | 蠶豆 | |
玉米片 | 93、五香蠶豆 | 16.9 | |
71、玉米片 | 73.0 | 94、蠶豆 | 79.0 |
72、高纖維玉米片 | 74.0 | 扁豆 | |
73、玉米片 | 84.0 | 95、扁豆 | 18.5 |
74、可可米(家樂氏) | 77.0 | 96、扁豆 | 38.0 |
75、卜卜米(家樂氏) | 88.0 | 豆腐 | |
粥 | 97、凍豆腐 | 22.3 | |
76、玉米面粥 | 50.9 | 98、豆腐干 | 23.7 |
77、玉米糝粥 | 51.8 | 99、燉鮮豆腐 | 31.9 |
78、黑五類 | 57.9 | 小扁豆 | |
79、小米粥 | 61.5 | 100、紅小扁豆 | 26.0 |
80、大米糯米粥 | 65.3 | 101、綠小扁豆 | 30.0 |
81、大米粥 | 69.4 | 102、小扁豆湯罐頭(加拿大) | 44.0 |
82、即食羹 | 69.4 | 103、綠扁豆罐頭(加拿大) | 52.0 |
83、桂格燕麥片 | 83.0 | 四季豆 | |
面點 | 104、四季豆 | 27.0 | |
84、爆玉米花 | 55.0 | 105、高壓處理的四季豆 | 34.0 |
85、酥皮糕點 | 59.0 | 106、四季豆罐頭(加拿大) | 52.0 |
86、比薩餅(含乳酪,加拿大) | 60.0 | 綠豆 | |
87、蒸粗麥粉 | 65.0 | 107、綠豆 | 30.0 |
88、油條 | 74.9 | 108、綠豆掛面 | 31.0 |
89、烙餅 | 79.6 | 利馬豆 | |
90、白小麥面饅頭 | 88.1 | 109、利馬豆+5克蔗糖 | 30.0 |
110、利馬豆(棉豆) | 31.0 | ||
111、利馬豆+10克蔗糖 | 31.0 | ||
112、冷凍嫩利馬豆(加拿大) | 32.0 | ||
113、利馬豆+15克蔗糖 | 54.0 | ||
114、粉絲湯 | 31.6 | ||
115、干黃豌豆(煮,加拿大) | 32.0 | ||
116、裂莢的老豌豆湯(加拿大) | 60.0 | ||
117、嫩豌豆湯罐頭(加拿大) | 66 |
聯(lián)系客服