第十章 事業(yè)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
考情分析
本章考試分?jǐn)?shù)在5分左右。
考點(diǎn)導(dǎo)讀
★★★【考點(diǎn)】財(cái)政、非財(cái)政補(bǔ) 助四條線
第一步 第二步 第三步 | ||||
NO.1財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政補(bǔ)助收入 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 | 財(cái)政應(yīng)返還額度 |
事業(yè)支出——財(cái)政補(bǔ)助支出 | 零余額賬戶用款額度 | |||
銀行存款 | ||||
NO.2非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)——專項(xiàng)資金 | 事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 銀行存款 | |
事業(yè)支出——非財(cái)政專項(xiàng)資金支出、其他支出 | 事業(yè)基金 | |||
NO.3事業(yè)結(jié)余(非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)——非專項(xiàng)資金) | 事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入 | 事業(yè)結(jié)余 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配 | 應(yīng)交稅費(fèi) |
事業(yè)支出、其他支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出 | 專用基金 | |||
NO.4經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余(余額在借方,即為虧損,不結(jié)轉(zhuǎn)) | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配 | 事業(yè)基金 |
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||
余額情況 | 全部無余額 | 除經(jīng)營(yíng)結(jié)余可能有,其他無 | 無余額 | 有余額 |
★★★【考點(diǎn)】四個(gè)雙分錄
一、長(zhǎng)期投資 | 二、固定資產(chǎn) | 三、無形資產(chǎn) | 四、在建工程 |
1.取得 | 1.取得 | 1.取得 | 支付工程價(jià)款及專門借款利息時(shí) |
2.收益 | 2.計(jì)提折舊 | 2.計(jì)提攤銷 | 借:事業(yè)支出 |
3.處置 | 3.處置 | 3.無形資產(chǎn)的處置 | |
長(zhǎng)期債券投資 | (1)借:待處置資產(chǎn)損溢 | (1)借:待處置資產(chǎn)損溢 | 借:事業(yè)支出 |
(2)無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí) | |||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | (2)借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) | (3)收到轉(zhuǎn)讓收入時(shí) | 借:事業(yè)支出 |
★★【考點(diǎn)】財(cái)政補(bǔ)助直接支付pk授權(quán)支付
財(cái)政補(bǔ)助授權(quán)支付 | 財(cái)政補(bǔ)助直接支付 | ||
1.1收入 | 借:零余額賬戶用款額度 | 1.收到“財(cái)政直接支付入賬通知書”(收入與支出同步) | 借:事業(yè)支出、存貨等 |
1.2支付 | 借:事業(yè)支出、存貨等 | ||
2.財(cái)政應(yīng)返還額度 | (1)年終 | (1)年終 | |
(2)下年初恢復(fù)額度時(shí) | (2)下年度恢復(fù),實(shí)際支出時(shí): |
★★【考點(diǎn)】??际聵I(yè)單位會(huì)計(jì)科目
資產(chǎn)類 | 零余額賬戶用款額度、財(cái)政應(yīng)返還額度——財(cái)政直接/授權(quán)支付、存貨、長(zhǎng)期投資、待處置資產(chǎn)損溢 |
負(fù)債類 | 短期借款、應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)繳國(guó)庫款、應(yīng)繳財(cái)政專戶款 |
凈資產(chǎn)類 | 事業(yè)基金、 非流動(dòng)資產(chǎn)基金——長(zhǎng)期投資(固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn))、專用基金、財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)、事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配 |
★★【考點(diǎn)】事業(yè)單位會(huì)計(jì)的特點(diǎn)及資產(chǎn)
特點(diǎn) | 1.一般采用收付實(shí)現(xiàn)制,但部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制 | |||||
2.會(huì)計(jì)要素分為資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入和支出五大類 | ||||||
資產(chǎn) | ||||||
貨幣資金 | 短期投資 | 應(yīng)收賬款 | 存貨 | |||
貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+零余額賬戶用款額度 | (1)取得時(shí) | (1)事業(yè)單位發(fā)生應(yīng)收賬款時(shí) | 1.存貨發(fā)出時(shí),采用先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法或者個(gè)別計(jì)價(jià)法 | |||
每日賬款核對(duì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺 | (2)持有期間收到利息時(shí) | (2)收到款項(xiàng)時(shí) | (1)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等領(lǐng)用、發(fā)出存貨 | |||
| (3)出售 | (3)★逾期三年或以上、有確鑿證據(jù)表明確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款(★預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款),按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷 | (2)對(duì)外捐贈(zèng)、無償調(diào)出存貨 | |||
① 轉(zhuǎn)入 | (3)實(shí)際捐出、調(diào)出存貨時(shí) | |||||
① 核銷 | 2.事業(yè)單位的存貨應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行清查盤點(diǎn),每年至少盤點(diǎn)一次 | |||||
(2)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺 | ||||||
① 核銷又收回 | (1)盤盈的存貨 | |||||
總結(jié):使用“待處置資產(chǎn)損溢”賬戶的情況有 | (2)盤虧、毀損、報(bào)廢 | |||||
(3)處置時(shí) | ||||||
★【考點(diǎn)】負(fù)債
短期借款 | 應(yīng)繳款項(xiàng) | 應(yīng)付職工薪酬 | 應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng) |
1.取得 | 應(yīng)繳未繳的各種款項(xiàng) | 1.計(jì)算當(dāng)期薪酬 | 無法償付或債權(quán)人豁免償還的應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫或者財(cái)政專戶的款項(xiàng)、應(yīng)繳稅費(fèi)等 | |||
2.支付利息 | 應(yīng)繳國(guó)庫款: | 2.按稅法規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅 | 借:應(yīng)付賬款 |
(2)上繳款項(xiàng)時(shí) | 3.向職工支付薪酬及繳納職工社保和公積金時(shí) |
★【考點(diǎn)】事業(yè)基金與專用基金
事業(yè)基金 | 專用基金 |
是指事業(yè)單位擁有的非限定用途的凈資產(chǎn),主要為非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額 | 具有專門用途的凈資產(chǎn),主要包括★修購基金、職工福利基金等 |
1.年末 | 1.事業(yè)單位按規(guī)定提取專用基金時(shí) |
2.將留歸本單位使用的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)(項(xiàng)目已完成)剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至事業(yè)基金 | 2.按規(guī)定使用專用基金時(shí) |
3.使用專用基金形成固定資產(chǎn)的,同時(shí) |
★★【考點(diǎn)】收入和支出
1.事業(yè)收入與事業(yè)支出 | ||||||||
(1) 事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入 | ①收到應(yīng)上繳財(cái)政專戶的事業(yè)收入時(shí) | ②向財(cái)政專戶上繳款項(xiàng)時(shí) | ③收到從財(cái)政專戶返還的事業(yè)收入時(shí) | ① 期末 | ||||
(2)事業(yè)支出是開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。區(qū)分財(cái)政補(bǔ)助支出、非財(cái)政專項(xiàng)資金支出和其他資金支出 | ① 發(fā)生各項(xiàng)支出時(shí) | ① 期末 | ||||||
| 3.附屬單位上繳收入 | 4.經(jīng)營(yíng)收入 | 5.其他收入 | |||||
從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入 | 附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入 | 在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入 | 包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等 | |||||
上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 其他支出 | |||||
指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出 | 指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出 | 在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出 | 包括利息支出、捐贈(zèng)支出、現(xiàn)金盤虧損失、資產(chǎn)處置損失等 | |||||
★★【考點(diǎn)】財(cái)務(wù)報(bào)告的構(gòu)成
會(huì)計(jì)報(bào)表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | 反映事業(yè)單位在某一特定日期全部資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)情況 |
收入支出表或者收入費(fèi)用表 | 反映事業(yè)單位在某一會(huì)計(jì)期間內(nèi)各項(xiàng)收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,以及年末非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余的分配情況 | |
財(cái)政補(bǔ)助收入支出表 | 反映事業(yè)單位某一會(huì)計(jì)年度財(cái)政補(bǔ)助收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余情況 | |
附注 | 對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表中未列示項(xiàng)目的文字描述、明細(xì)資料及項(xiàng)目說明等 |
一、我們一路走來:基礎(chǔ)班、習(xí)題班、串講班共70多小時(shí),你天天面對(duì)“福喜”,在此我向你道一聲“辛苦了”。
二、成功屬于堅(jiān)持不懈、堅(jiān)忍不拔之人,你付出的努力,一定會(huì)得到回報(bào)。
三、成功近在咫尺,笑到最后,笑得最甜,你就是那個(gè)笑得最甜之人,福喜在中級(jí)班和西子湖畔等你。
聯(lián)系客服