天津職業(yè)技術(shù)師范大學2023各專業(yè)考研分數(shù)線已經(jīng)公布:專業(yè)型碩士藝術(shù)設(shè)計專業(yè)復(fù)試分數(shù)線362分、軌道交通運輸專業(yè)復(fù)試分數(shù)線273分、智能制造技術(shù)專業(yè)復(fù)試分數(shù)線273分、機械工程專業(yè)復(fù)試分數(shù)線273分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
注:箭頭后方分數(shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 86101 | 軌道交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85510 | 機器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85509 | 智能制造技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 82304 | 載運工具運用工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80204 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80203 | 機械設(shè)計及理論 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80202 | 機械電子工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 78401 | 教育技術(shù)學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 40200 | 心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
注:箭頭后方分數(shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 86101 | 軌道交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85510 | 機器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85509 | 智能制造技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80204 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80203 | 機械設(shè)計及理論 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80202 | 機械電子工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術(shù)型碩士 | 78401 | 教育技術(shù)學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術(shù)型碩士 | 40200 | 心理學 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
聯(lián)系客服