2023湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):2023年湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院在河北本科批物理類(lèi)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為472分,歷史類(lèi)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為479分。湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院在江西本科二批理科的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為471分,文科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為501分。
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 類(lèi)別 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 325/- | 理科 |
貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 391/114233 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 504/26209 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 447/142039 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 456/44004 | 文科 | |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 409/85362 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 458/25188 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 465/150242 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/42532 | 文科 | |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 430/75863 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 465/18728 | 歷史 | |
廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 399/104631 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 476/30472 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 471/100695 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/31366 | 文科 | |
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 442/70818 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 456/19318 | 歷史 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通類(lèi) | 390/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通類(lèi) | 416/- | 文科 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 472/136959 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 479/39324 | 歷史 | |
山東 | 2023 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 475/227972 | 綜合 |
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
安徽 | 本科二批 | 457 | 137263 | 501 | 36784 |
江西 | 本科二批 | 461 | 104344 | 502 | 30601 |
河南 | 本科二批 | 406 | 312751 | 485 | 57598 |
廣西 | 本科二批 | 385 | 108710 | 465 | 32525 |
四川 | 本科二批 | 455 | 152406 | 509 | 37938 |
貴州 | 本科二批 | 366 | 126378 | 501 | 27362 |
陜西 | 本科二批 | 410 | 88483 | 455 | 25267 |
聯(lián)系客服