2023陜西學(xué)前師范學(xué)院在青海本科一段普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線343分;陜西學(xué)前師范學(xué)院在甘肅本科二批K段普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線410分;陜西學(xué)前師范學(xué)院在廣西本科二批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線408分。
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 388/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 414/- | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 343/13839 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 413/4221 | 文科 |
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 410/44642 | 理科 |
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 480/9136 | 文科 |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 410/84197 | 理科 |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 470/20407 | 文科 |
貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 433/72388 | 理科 |
貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 505/25607 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 508/33026 | 文科 |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 460/60611 | 物理類 |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 470/17521 | 歷史類 |
廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 408/97062 | 理科 |
廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 462/37238 | 文科 |
山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 483/207624 | 綜合 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B類 | - | - | 474 | 17769 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 380 | 43149 | 447 | 9034 |
黑龍江 | 本科二批A類 | - | - | 451 | 9505 |
安徽 | 本科二批 | 461 | 131530 | 516 | 25926 |
江西 | 本科二批 | 465 | 98738 | 510 | 24898 |
河南 | 本科二批 | 472 | 185944 | 506 | 38592 |
廣西 | 本科二批 | 371 | 120302 | 484 | 24834 |
四川 | 本科二批 | 433 | 178172 | 520 | 29883 |
貴州 | 本科二批 | 419 | 74309 | 488 | 34395 |
云南 | 本科二批 | 489 | 55487 | 561 | 16941 |
陜西 | 本科二批 | 424 | 78845 | 466 | 21070 |
聯(lián)系客服