股票 機構5日凈流入資金(萬元)↓ 占流通市值比例(%)
康芝藥業(yè) (300086) 5997.54 15.70%
四維圖新 (002405) 5362.30 13.10%
武漢塑料 (000665) 2740.55 9.76%
魚躍醫(yī)療 (002223) 1806.88 28.59%
多氟多 (002407) 1780.45 19.62%
證通電子 (002197) 1682.62 35.71%
恒信移動 (300081) 1579.70 12.30%
京投銀泰 (600683) 665.64 9.45%
軸研科技 (002046) 343.72 1.80%
萬東醫(yī)療 (600055) 258.10 23.85%
主力大單連續(xù)減倉的十只個股(截止至5月28日)
股票 機構5日凈流出資金(萬元)↑ 占流通市值比例(%)
天山股份 (000877) -10612.94 0.00%
深桑達A (000032) -7682.97 0.00%
中色股份 (000758) -2964.70 0.00%
德豪潤達 (002005) -2577.47 0.00%
置信電氣 (600517) -1404.90 22.46%
粵電力A (000539) -962.33 28.42%
*ST南方 (000716) -958.84 15.64%
西藏天路 (600326) -625.55 0.00%
海亮股份 (002203) -599.49 0.00%
萊寶高科 (002106) -572.48 12.20%
5月28日機構超級買入大單成交個股排行前9名
序號 代碼 名稱 成交量(手)↓ 成交額(萬元) 漲跌幅(%)
1 sz000541 佛山照明 187934 141679 10.04
2 sh600050 中國聯(lián)通 173540 85333 2.93
3 sh600115 東方航空 41548 63781 2.09
4 sh601106 中國一重 34225 31003 -0.71
5 sz000735 羅 牛 山 26504 63565 4.27
6 sz000100 TCL 集團 24334 35472 3.63
7 sh600383 金地集團 22846 86060 -2.89
8 sh600740 *ST山焦 19311 17277 0.16
9 sz002208 合肥城建 19135 3782 -1.43
5月28日機構超級賣出大單成交個股排行前15名
序號 代碼 名稱 成交量(手)↓ 成交額(萬元) 漲跌幅(%)
1 sz000967 上風高科 118057 2883 1.86
2 sh600050 中國聯(lián)通 74356 85333 2.93
3 sh601988 中國銀行 58754 38322 2.30
4 sh601618 中國中冶 41026 27308 -1.19
5 sz000735 羅 牛 山 26441 63565 4.27
6 sz002415 N???25721 272370 20.49
7 sh601899 紫金礦業(yè) 20367 44621 -1.34
8 sh601668 中國建筑 20358 31958 -0.82
9 sz000100 TCL 集團 20057 35472 3.63
10 sh601398 工商銀行 19312 30050 -0.92
11 sz000709 河北鋼鐵 19298 21273 -1.64
12 sh600028 中國石化 19063 52646 -0.23
13 sh600383 金地集團 18453 86060 -2.89
14 sz000541 佛山照明 16972 141679 10.04
15 sz002413 N常發(fā) 16427 45349 15.89
聯(lián)系客服