附2016年3月1日—3月15日各地區(qū)菜價,方便大家及時了解全國蔬菜行情,合理安排茬口
日期 | 地區(qū) | 蔬菜 | 地頭價 (元/斤) |
河南 | |||
3.4 | 安陽 | 苔字菜 | 3 |
3.4 | 安陽 | 黃瓜 | 2.5 |
3.6 | 鄭州 | 蘆筍 | 8-10 |
3.7 | 鄭州 | 青蘆筍 | 6-8 |
3.9 | 扶溝 | 白菜 | 0.7 |
3.9 | 扶溝 | 蘿卜 | 0.4 |
3.9 | 扶溝 | 黃瓜 | 2.6 |
3.9 | 扶溝 | 西紅柿 | 2.6 |
3.9 | 扶溝 | 青椒 | 2.7 |
3.9 | 扶溝 | 大蒜 | 3.5 |
3.9 | 扶溝 | 西葫蘆 | 2.3 |
3.9 | 扶溝 | 茄子 | 2.5 |
3.9 | 扶溝 | 大蔥 | 2 |
3.9 | 扶溝 | 生姜 | 3 |
3.15 | 鄭州 | 青蘆筍 | 8-11 |
甘肅 | |||
3.3 | 白銀 | 黃瓜 | 2.5 |
3.9 | 洛門 | 黃瓜 | 2 |
3.9 | 洛門 | 西紅柿 | 3 |
3.10 | 民勤 | 番茄 | 1.5 |
3.13 | 磐安 | 辣椒 | 7 |
3.13 | 磐安 | 生菜 | 5 |
3.13 | 磐安 | 黃瓜 | 3.3 |
3.13 | 磐安 | 西葫蘆 | 4 |
3.13 | 磐安 | 番茄 | 3.5 |
山西 | |||
3.1 | 晉中 | 西葫蘆 | 2 |
3.3 | 運城 | 小番茄 | 4.5 |
3.3 | 運城 | 粉番茄 | 2 |
3.10 | 榆次 | 甘藍 | 2.2 |
3.10 | 榆次 | 西葫蘆 | 2 |
3.11 | 運城 | 茄子 | 3.8 |
3.14 | 大同 | 黃瓜 | 1.9 |
3.14 | 大同 | 西葫蘆 | 2.2 |
3.14 | 太原 | 生菜 | 2.5 |
3.14 | 太原 | 油菜 | 2.2 |
3.14 | 太原 | 芹菜 | 2.1 |
3.14 | 榆次 | 甘藍 | 2.3 |
3.14 | 榆次 | 西葫蘆 | 2.3-2.6 |
京津冀 | |||
3.2 | 樂亭 | 甘藍 | 2.7-2.8 |
3.2 | 樂亭 | 尖椒 | 3.8-4 |
3.2 | 樂亭 | 白黃瓜 | 2.5 |
3.2 | 樂亭 | 兔子腿 | 2.5 |
3.2 | 樂亭 | 大白菜 | 0.8-1 |
3.2 | 樂亭 | 豆角 | 6-8 |
3.2 | 樂亭 | 西紅柿 | 3 |
3.2 | 樂亭 | 韭菜 | 1-2 |
3.2 | 樂亭 | 茄子 | 2.5-3 |
3.4 | 天津 | 西紅柿 | 3 |
3.4 | 天津 | 油菜 | 3.5 |
3.4 | 天津 | 油麥菜 | 4 |
3.4 | 天津 | 洋蔥 | 1.5 |
3.7 | 北京 | 青蘆筍 | 5-12 |
3.13 | 樂亭 | 尖椒 | 5.5 |
3.13 | 樂亭 | 西紅柿 | 3.2 |
3.15 | 北京 | 青蘆筍 | 10-15 |
西北 | |||
3.1 | 吳忠 | 黃瓜 | 2-2.5 |
3.1 | 吳忠 | 番茄 | 1-1.6 |
3.2 | 赤峰 | 小番茄 | 3.6 |
3.4 | 赤峰 | 番茄 | 3.5 |
3.4 | 阿拉爾 | 大白菜 | 3 |
3.4 | 阿拉爾 | 土豆 | 0.75 |
3.10 | 呼和浩特 | 芹菜 | 2.5 |
3.13 | 赤峰 | 西紅柿 | 4.2 |
東北 | |||
3.1 | 遼寧新民 | 黃瓜 | 2.5-2.8 |
3.1 | 遼寧新民 | 油麥菜 | 4.5 |
3.3 | 遼寧前杜 | 草莓 | 3 |
山東 | |||
3.1 | 蒼山 | 黃瓜 | 2 |
3.1 | 泰安寧陽 | 長白蕓豆 | 9 |
3.1 | 煙臺 | 黃瓜 | 4.5 |
3.2 | 壽光 | 茄子 | 3.3 |
3.2 | 沂南 | 黃瓜 | 2.6 |
3.3 | 沂南 | 黃瓜 | 2.6 |
3.3 | 壽光 | 櫻桃番茄 | 4.8 |
3.3 | 壽光 | 紫色迷彩 | 6.5 |
3.3 | 壽光 | 小黃瓜新蔓 | 2.5 |
3.3 | 壽光 | 小黃瓜老蔓 | 2.2 |
3.3 | 壽光 | 櫻桃番茄 | 5.1 |
3.3 | 沂南 | 黃瓜 | 2.6 |
3.8 | 泰安 | 西紅柿 | 2.8 |
3.8 | 泰安 | 蒜苗 | 2.6-3.2 |
3.8 | 泰安 | 菠菜 | 1.7 |
3.8 | 泰安 | 香菜 | 2.2 |
3.8 | 泰安 | 黃瓜 | 2.8 |
3.8 | 泰安 | 蕓豆 | 8 |
3.8 | 泰安 | 萵苣 | 2.7 |
3.8 | 壽光 | 櫻桃番茄 | 4.9-5 |
3.8 | 壽光 | 紫色迷彩 | 6.7 |
3.8 | 壽光 | 干喜類 | 5.3 |
3.8 | 壽光 | 無刺黃瓜新蔓 | 3 |
3.8 | 壽光 | 無刺黃瓜老蔓 | 2.6 |
3.8 | 壽光 | 茄子 | 6 |
3.9 | 莘縣 | 西葫蘆 | 2.4 |
3.10 | 泰山 | 黃瓜 | 2.8 |
3.10 | 泰山 | 蕓豆 | 7.8 |
3.10 | 泰山 | 大菠菜 | 1.6 |
3.10 | 泰山 | 蒜苗 | 2.9 |
3.10 | 泰山 | 香菜 | 2.3 |
3.10 | 泰山 | 小白菜 | 1.8 |
3.10 | 泰山 | 西紅柿 | 2.8 |
3.11 | 泰山 | 黃瓜 | 2.8 |
3.11 | 泰山 | 蕓豆 | 7.8 |
3.11 | 泰山 | 大菠菜 | 1.8 |
3.11 | 泰山 | 小菠菜 | 2.4 |
3.11 | 泰山 | 蒜苗 | 3.1 |
3.11 | 泰山 | 香菜 | 2.4 |
3.11 | 泰山 | 小白菜 | 1.8 |
3.11 | 泰山 | 西紅柿 | 2.8 |
3.12 | 泰山 | 黃瓜 | 2.8 |
3.12 | 泰山 | 蕓豆 | 7 |
3.12 | 泰山 | 菠菜 | 1.7-2.5 |
3.12 | 泰山 | 萵苣 | 2.7 |
3.12 | 泰山 | 蒜苗 | 2.6-3.2 |
3.12 | 泰山 | 香菜 | 2.2-2.6 |
3.12 | 泰山 | 西紅柿 | 2.8 |
3.13 | 壽光 | 櫻桃番茄 | 4.2 |
3.13 | 壽光 | 紫色迷彩 | 5.5 |
3.13 | 壽光 | 無刺黃瓜 | 2.6 |
3.13 | 莘縣 | 櫻桃番茄 | 5.5 |
3.15 | 濟南 | 青蘆筍 | 9-12 |
3.15 | 壽光 | 絲瓜 | 4.2 |
3.15 | 壽光 | 苦瓜 | 3.5 |
3.15 | 壽光 | 紅彩椒 | 6.5 |
3.15 | 壽光 | 黃彩椒 | 7 |
3.15 | 壽光 | 黃瓜 | 2.5-3 |
華(中)南 | |||
3.1 | 福建 | 泡椒 | 4 |
3.2 | 海南 | 毛節(jié)瓜 | 5.5 |
3.2 | 海南 | 豆角 | 7.5 |
3.2 | 海南 | 絲瓜 | 6 |
3.2 | 海南 | 茄子 | 4.5 |
3.3 | 漳州 | 正方椒 | 3.8-4 |
3.9 | 泉州 | 泡椒 | 3.9 |
3.9 | 廣東 | 生菜 | 0.8 |
3.6 | 上海 | 蘆筍 | 6-8 |
3.7 | 上海 | 青蘆筍 | 4-7 |
3.15 | 上海 | 青蘆筍 | 9-12 |
聯(lián)系客服