人腦工程有可能成為人工智能的下一個風口。市場人士普遍認為,腦機接口技術(shù)市場應用前景廣闊,隨著計算機科學、神經(jīng)生物學、康復醫(yī)學、數(shù)學等相關(guān)學科的不斷探索與交叉融合,腦機接口技術(shù)正從基礎(chǔ)性研究走向市場應用。從概念股的表現(xiàn)來看,市場對此已經(jīng)預熱。
下表,給出了十四個腦機概念股年初、本月初以來的漲跌幅:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 年初以來的漲跌幅, %↓ | 月初以來的漲跌幅, % |
1 | 300459.SZ | 湯姆貓 | 123.49 | -19.08 |
2 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 106.71 | 68.12 |
3 | 002362.SZ | 漢王科技 | 94.53 | 21.33 |
4 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 83.37 | -0.66 |
5 | 002555.SZ | 三七互娛 | 73.31 | 2.22 |
6 | 300314.SZ | 戴維醫(yī)療 | 67.20 | 8.78 |
7 | 002602.SZ | 世紀華通 | 60.89 | -10.51 |
8 | 002173.SZ | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 46.32 | 42.39 |
9 | 603869.SH | 新智認知 | 45.48 | 32.25 |
10 | 300007.SZ | 漢威科技 | 22.76 | 39.81 |
11 | 300016.SZ | 北陸藥業(yè) | 17.79 | 12.12 |
12 | 600624.SH | 復旦復華 | 13.46 | 8.89 |
13 | 600855.SH | 航天長峰 | 4.88 | 4.20 |
14 | 000788.SZ | 北大醫(yī)藥 | -1.08 | 4.99 |
聯(lián)系客服