零点报数 | Mistral AI公司发布全新多模态AI模型Pixtral Large;过去35年全球半导体市场规模增长近20倍
阅1转0刚刚零点报数 | 北京联通与延庆区政府合作,在长城景区开展5G-A网络创新应用;400个5G工厂带动的总投资超过220亿元
阅1转0刚刚零点报数 | 谷歌向Gemini Advanced用户推出“记忆”功能;十年间,沪深港通总成交额约177万亿元
阅1转0刚刚零点报数 | 英伟达在SC24上发布两项基于Earth-2的全新NVIDIA NIM微服务;10月,全社会用电量7742亿千瓦时
阅1转0刚刚零点报数 | 阿里通义千问发布博文推出Qwen2.5-Turbo开源AI模型;10月以来,生猪市场供应持续增加
阅1转0刚刚零点报数 | 《面向行业的大规模预训练模型通用要求》系列首批8项团体标准发布;全国一般公共预算收入184981亿元
阅3转0刚刚双11不只购物,“心消费”正崛起
阅1转0刚刚零点报数 | 图迈腔镜手术机器人是国产首个获NMPA批准上市的四臂腔镜手术机器人;2024年新能源汽车年产量已突破1000万辆
阅2转0刚刚零点报数 | 谷歌宣布其人工智能驱动的洪水预警模型覆盖范围扩大;2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人
阅1转0刚刚零点报数 | 中国信通院启动“大模型基础设施高质量推进计划”;至11月13日,全国保交房已交付285万套
阅2转0刚刚零点报数 | 阿里在海外推出对话式AI搜索引擎Accio;1月至10月,全国铁路完成固定资产投资6351亿元
阅1转0刚刚零点报数 | 谷歌推出实验性AI工具Learn About;自2025年1月1日起,全体公民放假的假日增加2天
阅1转0刚刚零点报数 | Amelia智能眼镜为快递员提供建筑物内外的导航;10月新发放个人住房贷款利率为3.15%左右
阅2转0刚刚零点报数 | 智谱技术团队发布并开源CogVideoX v1.5视频模型;第七届进博会意向成交金额800.1亿美元
阅1转0刚刚零点报数 | 微软发布 Magentic-One 系统;2023年,全国结婚登记768.21万对
阅1转0刚刚零点报数 | 字节跳动推出单图视频驱动技术X-Portrait 2;前10个月,我国货物贸易进出口总值36.02万亿元
阅1转0刚刚零点报数 | 腾讯混元开源 Hunyuan3D - 1.0 大模型;2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元
阅1转0刚刚零点报数 | 腾讯推出 Hunyuan-Large 大模型;截至2023年底,全国国有企业资产总额371.9万亿元
阅3转0刚刚零点报数 | 微软宣布推出生成式 AI 加速器计划;前三季度已累计吸纳245万低收入群众务工就业
阅3转0刚刚大悦城站在新世代商业前沿
阅1转0刚刚
-
设计心理学2:与复杂共处